- Uygulama Alanları
- Ürün Karakteristiği
- Teknik Veriler
- Montaj
- Boyutlar
- Renk Seçenekleri
- Fotoğraflar
- Dökümanlar
Uygulama Alanları
Mimari dekoratif tasarımlarda,
Bina dış cephe aydınlatmasında,
Sanayi tesisleri içerisinde yönlendirmelerinde,
Park ve bahçe alanlarında peyzaj uygulamalarında,
Havuzlarda zemin ve duvar uygulamalarında,
Kara yolları kavşak, tünellerde
Reklam ve tanıtım amaçlı kullanılan uygulamalarda,
Zemine uygulanan logo tasarımlarında

Ürün Karakteristiği
Esnek üretim yapısı sayesinde istenilen ebat ve şekilde imalat,
Alüminyum kasaya sahip gövde,
Alüminyum kör kasa ile montaj kolaylığı
Üzerinde yürüme ve araç geçişine uygunluk,
Düşük enerji tüketimi, bakım gerektirmeyen led aydınlatma,
Tek renk veya RGB seçeneği,
Ürünlerimize özel tasarlanmış PCB üzerinde SMD teknoloji led,
30.000 saate kadar % 70 lümen koruması,
Anti-static malzeme,
Çalışma sıcaklığı (-) 40, (+) 115,
Zemine montajdan sonra tonaja ve dış darbelere dayanıklılık ,
Opsiyonel olarak özel boyutlarda imalat,
Opsiyonel olarak renkli yüzey imalatı,
Mermer, traverten, seramik, ahşap vb. zeminlerde kullanılabilme,
Uygulandığı zemine uyum sağlama,
Metal muadilleri aksine, zamanla oluşacak paslanmaya neden olmama,
UV Dayanımı,
Yüzey temizliği için aseton, tiner, temizlik kimyasalları ve zımpara kullanılabilme,
Teknik Veriler
| Fiziksel | DIN | Birim | Değerler |
| Yoğunluk | 53479 | gr/cm3 | 1,18 |
| Su Absorbsiyonu | 53495 | mg | 32 |
| Solvent Dayanımı | - | - | İyi |
| Optik | |||
| Işık geçirgenliğ | 5036 | %- | 92 |
| Kırılma indisi | 53491 | MN/m2 | 1,49 |
| Mekanik | |||
| Kopma Gerilimi | 53455 | MN/m2 | >70 |
| Bükülme Gerilimi | 53452 | MN/m2 | 90 |
| Elastik Modül | 53457 | MN/m2 | >3300 |
| Rockwell Sertliği | - | - | 100 |
| Darbe Dayanımı | 53543 | KJ/m2 | 20 |
| Termal | |||
| Vicat Yumuşama | 53460 | oC | 120 |
| Deformasyon Sıcaklığı | 53462 | oC | 100 |
| Isı Geçirgenliği | 52612 | W / m2 / oC | 0,19 |
| Uzama Katsayısı | - | 1 / oC | 75,1 |
| Elektriksel | |||
| Dielektrik Gerilimi | 53481 | - | 40 |
| Dielektrik Sabiti | 53483 | - | 3,4 |
Montaj
| Buat | HRN e - buat |
| Kablo | Nyy Flex |
| Trafo | DC 12-24 V Sabit Voltajlı |
| Yalıtım Malzemeleri | Silikon, Protolin, |
| Bağlantı Tipi | Paralel |
| Ana Hatta Eklenme | Lehimleme ( opsiyonel konektör) |
| Ürün Kablo Çıkışı | Tek renk 25 cm.( 2x0.50 mm2 NYY Flex) |
| Ürün Kablo Çıkışı | RGB 25 cm.( 4x0.75 mm2 NYY Flex) |
Renk Seçenekleri
| SLA 30 | ||||||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | |
| 3000K 4000K 5600K | 48 | 24 | 3,84 | 0,16 | 378 | |
| 51 | 24 | 4,08 | 0,17 | 401 | ||
| 60 | 24 | 4,8 | 0,2 | 472 | ||
| 72 | 24 | 5,76 | 0,24 | 567 | ||
| 90 | 24 | 7,2 | 0,3 | 708 | ||
| 100 | 24 | 7,92 | 0,33 | 779 | ||
| 120 | 24 | 9,6 | 0,4 | 945 | ||
| 150 | 24 | 10,32 | 0,43 | 1015 | ||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | |
| KIRMIZI | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 179,2 | |
| MAVİ | 32 | 12 | 3,84 | 0,32 | 44,8 | |
| YEŞİL | 32 | 12 | 3,84 | 0,32 | 160 | |
| AMBER | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 100,8 | ||||
| TURUNCU | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 140,8 | ||||
| SLA 50 | |||||||||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | ||||
| 3000K 4000K 5600K | 48 | 24 | 3,84 | 0,16 | 378 | ||||
| 51 | 24 | 4,08 | 0,17 | 401 | |||||
| 60 | 24 | 4,8 | 0,2 | 472 | |||||
| 72 | 24 | 5,76 | 0,24 | 567 | |||||
| 90 | 24 | 7,2 | 0,3 | 708 | |||||
| 100 | 24 | 7,92 | 0,33 | 779 | |||||
| 120 | 24 | 9,6 | 0,4 | 945 | |||||
| 150 | 24 | 10,32 | 0,43 | 1015 | |||||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | ||||
| KIRMIZI | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 179,2 | ||||
| MAVİ | 32 | 12 | 3,84 | 0,32 | 44,8 | ||||
| YEŞİL | 32 | 12 | 3,84 | 0,32 | 160 | ||||
| AMBER | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 100,8 | ||||
| TURUNCU | 32 | 12 | 7,68 | 0,64 | 140,8 | ||||
| SLA 100 | ||||||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | |
| 3000K 4000K 5600K | 96 | 24 | 7,68 | 0,32 | 756 | |
| 102 | 24 | 8,16 | 0,34 | 802 | ||
| 120 | 24 | 9,6 | 0,4 | 944 | ||
| 144 | 24 | 11,52 | 0,48 | 1134 | ||
| 180 | 24 | 14,4 | 0,6 | 1416 | ||
| 200 | 24 | 15,84 | 0,66 | 1558 | ||
| 240 | 24 | 19,2 | 0,8 | 1290 | ||
| 300 | 24 | 20,64 | 0,86 | 2030 | ||
| Renk | 1 MT. LED Adedi | Gerilim | Güç | Akım | Işık Akısı Lm. | |
| KIRMIZI | 64 | 12 | 15,36 | 1,28 | 158,4 | |
| MAVİ | 64 | 12 | 7,68 | 0,64 | 89,6 | |
| YEŞİL | 64 | 12 | 7,68 | 0,64 | 320 | |
| AMBER | 64 | 12 | 15,36 | 1,28 | 201,6 | |
| TURUNCU | 64 | 12 | 15,36 | 1,28 | 281,6 | |
















